欢迎光临 深圳市正方圆塑化进出口有限公司官网

PA6价格 型号 产地
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
PA6 | 美国RTP | 299 M X 139424 A | 75000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | 6 30V Z3/3/05 | 33000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | B28N-BK1066 | 21000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | BG6 | 26000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | BG6-BK1066 | 26000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | EXKD0037 | 25800 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | EXKD0038 | 28000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | IFL36R-GN1E058 | 28000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | P1000 AL6515 | 38000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PB1006 LM BN 70745 | 34000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PC | 30000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PDX-P-93058 | 30000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PDX-P-98038 SK | 48000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PDX-P-99044 GY78-5 | 32000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PE-1006 BK | 30000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PF-100-10 | 22000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PF-1004 | 30000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PFL4038 HS BK8-114 | 28000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PS-1003 | 150000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PTF-212-11 | 44000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PX08321 BK | 30000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PX08322 BK | 34000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PX09322 WH | 35000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PX11002 NA1F001 | 38000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PX11311 WH9F059 | 35000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | PX11311U-WH9G327 | 50000 |
PA6 | 基础创新塑料(美国) | STATKON PF NAT | 38000 |
PA6 | 基础创新塑料(意大利) | BG3-BK 1066 | 18000 |
PA6 | 美国杜邦 | 105HSL | 23500 |
PA6 | 美国杜邦 | 7300T NC010 | 21000 |
PA6 | 美国杜邦 | 7331J | 21600 |
PA6 | 美国杜邦 | 7335F NC010 | 22800 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G15 | 17900 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G15HSL | 18000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G15HSL BK363 | 19500 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G15T | 24500 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G20HSIL BK | 23500 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G20L | 16500 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G30HS1L BK | 20000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G30HSL | 16000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G30HSL BK416 | 20000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G30L NC010 | 16000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G30T BK261 | 24000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G30T NC010 | 17000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G40 BK270 | 14600 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G40 BK270A | 14600 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G43HSL | 17000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G45HSL-BK263 | 17000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73G45L | 14100 |
PA6 | 美国杜邦 | 73GM30HSL NC010 | 17000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73GM30HSL2 BK | 17000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73GM40 NC010 | 27500 |
PA6 | 美国杜邦 | 73M30 NC010 | 23000 |
PA6 | 美国杜邦 | 73M40 NC010 | 28000 |
PA6 | 美国杜邦 | B73M15 | 28000 |
PA6 | 美国杜邦 | B73M15 BK083 | 31800 |
PA6 | 美国杜邦 | B75M15 BK083 | 32000 |
PA6 | 美国杜邦 | BM73G15 THS BK317 | 27500 |
PA6 | 美国杜邦 | FN727 | 27000 |
PA6 | 美国杜邦 | FR10 BK059 | 25800 |
PA6 | 美国杜邦 | FR10 NC010 | 20000 |
PA6 | 美国杜邦 | N2015HL BK | 23500 |
PA6 | 美国杜邦 | PLS93G35DH1 BK549 | 42000 |
PA6 | 美国杜邦 | RB901 NC010 | 24000 |
PA6 | 美国杜邦 | ST7301 NC010 | 27000 |
PA6 | 美国舒尔曼 | 6 GF 30 | 23000 |
PA6 | 美国舒尔曼 | 6 GF15 | 23000 |
PA6 | 美国舒尔曼 | 6 GF35 S1 BK | 22000 |
PA6 | 美国舒尔曼 | 6 MV 14 | 23500 |
PA6 | 美国舒尔曼 | 6 NV 12FR | 23500 |
PA6 | 美国舒尔曼 | 6MV14 FR4 K1681 | 24000 |
PA6 | 美国舒尔曼 | GF30 | 25500 |
PA6 | 美国舒尔曼 | GF30 BK | 23000 |
PA6 | 美国舒尔曼 | GF45 | 35000 |
PA6 | 美国舒尔曼 | MV14FR | 23500 |
PA6 | 美国韦尔曼 | MRGF25/15 42H-BK167A | 30000 |
PA6 | 美国韦尔曼 | MRGF25/15 42H-BXDX9 | 38000 |
PA6 | 美国韦尔曼 | MRGF25/15 42H-N | 30000 |
PA6 | 美国EMS | BGK-30 BK | 22000 |
PA6 | 美国EMS | BRZ 334HS BK | 22000 |
PA6 | 美国EMS | BZ2/3 BK | 32000 |
PA6 | 美国TEKNOR APEX | 60GS3 BK | 30000 |
PA6 | 韩国工程塑料 | 1320GF | 25000 |
PA6 | 韩国工程塑料 | 1533GFU | 27000 |
PA6 | 日本杜邦 | 7300W BK305 | 20000 |
PA6 | 日本杜邦 | FR15 BK001 | 26000 |
PA6 | 日本大赛璐 | GF50-01 | 48000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013G-15 | 18000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013G20 | 17000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013G30 | 17000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013G43 | 17000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013GH30 | 17000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013GT15 | 20000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1015G15 | 18000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1015G30 | 17000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1015G33 | 17000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1017GH33 | 17000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1030 | 24000 |
PA6 | 日本三菱工程 | CM1017 | 27000 |
PA6 | 日本住友电木 | FM-E105D | 50000 |
PA6 | 日本住友电木 | FM-PF-745 | 48000 |
PA6 | 日本住友电木 | S2700 | 17650 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 16000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013GH20 BK37A | 20000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010GN2-30 | 28000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1015G30 BK | 21000 |
PA6 | 日本三菱工程 | MC112G30-NC | 19800 |
PA6 | 日本三菱工程 | N-252-U22 | 29000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C | 22850 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2(粉) | 30000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010F5 | 25000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010G15 | 16000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010GN2-15 | 23850 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010N2-2 | 14999 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1011C45 | 20000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1011CH5KR | 23000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1011GH5 | 24000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013G10 | 21000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013GH15 | 20000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013GH25 | 20000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013GH30 BK701 | 22000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1013GH35 | 26000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1015G20 | 20000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1020C | 23000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 3010SR | 24000 |
PA6 | 日本三菱工程 | 3021G30 | 19800 |
PA6 | 日本三菱工程 | MC112M10 | 26000 |
PA6 | 日本三菱工程 | N-252-11W BK 6J0008M | 28000 |
PA6 | 日本三菱工程 | ST110 | 30000 |
PA6 | 日本三菱工程 | ST120 | 31000 |
PA6 | 日本三菱工程 | ST145 | 28000 |
PA6 | 日本三菱工程 | ST220 | 35000 |
PA6 | 台湾三菱 | 1010C2 | 15000 |
PA6 | 台湾三菱 | 1030 | 26000 |
PA6 | 法国罗地亚 | C 216 | 21500 |
PA6 | 法国罗地亚 | C 216 V30 | 17000 |
PA6 | 法国罗地亚 | C216V35 BK | 15000 |
PA6 | 法国罗地亚 | C216V40 | 14600 |
PA6 | 法国罗地亚 | C218V30 BK | 15500 |
PA6 | 法国罗地亚 | C218V35 BK | 22000 |
PA6 | 法国罗地亚 | C236SIV30 BK | 30000 |
PA6 | 法国罗地亚 | C246SI | 24000 |
PA6 | 法国罗地亚 | C246SI V30 | 24000 |
PA6 | 法国罗地亚 | C548B BK | 35000 |
PA6 | 法国罗地亚 | NA102H | 25000 |
PA6 | 法国罗地亚 | S218V35 BK | 24000 |
PA6 | 法国罗地亚 | SX218V60 BK | 33000 |
PA6 | 韩国罗地亚 | C246SI V11 | 26000 |
PA6 | 上海罗地亚 | B50H1 | 30500 |
PA6 | 上海罗地亚 | C 216 V30 | 17000 |
PA6 | 上海罗地亚 | C 246 V30 | 25500 |
PA6 | 上海罗地亚 | C216-V15 | 25300 |
PA6 | 上海罗地亚 | C216V30 BK | 19000 |
PA6 | 上海罗地亚 | C216V50 | 26000 |
PA6 | 上海罗地亚 | C218V30 BK | 18980 |
PA6 | 上海罗地亚 | C30HIV30 | 24000 |
PA6 | 深圳东丽 | CM1011G15 | 16500 |
PA6 | 深圳东丽 | CM1011G30 | 14500 |
PA6 | 深圳东丽 | CM1011G30 B3 | 14500 |
PA6 | 深圳东丽 | UTN121 | 24500 |
PA6 | 深圳东丽 | UTN141 | 27800 |
PA6 | 深圳杜邦 | 73G30HSL BK416 | 19800 |
PA6 | 深圳杜邦 | 73G40T BK416 | 26000 |
PA6 | 深圳杜邦 | 73G40T NC010 | 30000 |
PA6 | 日本东丽 | 1011G-45 | 17000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1001G-15 | 16500 |
PA6 | 日本东丽 | CM1001G-30 | 15000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1001GH30 BK | 22000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1001R | 22000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1007 | 30000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-15 | 15500 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-20 | 16000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G30 B3 | 27000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-30 BK | 16000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-45 | 16000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-45 BK | 17000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011RG-02 | 20000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1014-V0 | 21000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1014V0 G2895 | 25500 |
PA6 | 日本东丽 | CM1016G-15 | 18000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1016G-45 | 17000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1016RM | 12000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017 G30NC | 31000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017C | 22000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017XL2 | 28000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017XL3 | 22000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1018RH | 20000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1026 | 22000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1030 | 22000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1031 | 25000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1041 | 21000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1056 | 23000 |
PA6 | 日本东丽 | CM6040 | 24000 |
PA6 | 日本东丽 | CM6241 | 17000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 22000 |
PA6 | 日本东丽 | CM1021 | 23980 |
PA6 | 日本东丽 | CM1011G-30 | 14500 |
PA6 | 日本东丽 | CM1001G-20 | 16500 |
PA6 | 日本东丽 | CM1016G-30 | 17000 |
PA6 | 日本尤尼卡 | A1025 | 24000 |
PA6 | 日本尤尼卡 | A1030B | 24000 |
PA6 | 日本尤尼卡 | A1030GFL | 18000 |
PA6 | 日本尤尼卡 | A1030J | 25000 |
PA6 | 日本尤尼卡 | EX1020GO | 24000 |
PA6 | 日本住友化学 | S2700T | 19800 |
PA6 | 日本尤尼吉可 | A1022GFL | 20000 |
PA6 | 日本东洋纺织 | T-422-01 | 24000 |
PA6 | 日本东洋纺织 | T-422-01A | 58000 |
PA6 | 日本东洋纺织 | T-422T | 14000 |
PA6 | 日本东洋纺织 | T-423TG | 28000 |
PA6 | 日本宇部 | 1011GC6 | 25000 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 18000 |
PA6 | 日本宇部 | 1013IU50 BK | 23000 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NB | 23200 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 19800 |
PA6 | 日本宇部 | 1015B | 23000 |
PA6 | 日本宇部 | 1015GC3 | 17000 |
PA6 | 日本宇部 | 1015GC6 | 17000 |
PA6 | 日本宇部 | 1015GC650 | 24000 |
PA6 | 日本宇部 | 1015GNKF BK | 16000 |
PA6 | 日本宇部 | 1015GX78G BK | 22000 |
PA6 | 日本宇部 | 1015GX78V | 20000 |
PA6 | 日本宇部 | 1015RX BK | 19000 |
PA6 | 日本宇部 | 1022B | 20000 |
PA6 | 日本宇部 | 1022C2 | 23800 |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 20000 |
PA6 | 日本宇部 | 1030FDB | 28000 |
PA6 | 日本宇部 | 5034MTX1 | 26000 |
PA6 | 日本宇部 | 5034TX26 | 26000 |
PA6 | 日本宇部 | 6434B | 26000 |
PA6 | 白俄罗斯GRODNO | 211 | 16250 |
PA6 | 日本高安 | TN720 | 24000 |
PA6 | 北欧化工 | NX4569 BK | 25000 |
PA6 | 德国DOMO | 6AV NA(6 NC) | 22000 |
PA6 | 德国DOMO | 6AV1 | 23000 |
PA6 | 德国DOMO | 6FL | 19000 |
PA6 | 德国DOMO | 6FL BK | 19000 |
PA6 | 德国DOMO | 6G15 | 24000 |
PA6 | 德国DOMO | 6G15 BK | 24500 |
PA6 | 德国DOMO | 6G15FL | 18000 |
PA6 | 德国DOMO | 6G15I1 301 BK | 27000 |
PA6 | 德国DOMO | 6G30 | 22000 |
PA6 | 德国DOMO | 6G30FL | 18000 |
PA6 | 德国DOMO | 6G30H | 23000 |
PA6 | 德国DOMO | 6G30H BK | 23000 |
PA6 | 德国DOMO | 6G30H1 BK | 23500 |
PA6 | 德国DOMO | 6G30ST | 22000 |
PA6 | 德国DOMO | 6G30UV | 23500 |
PA6 | 德国DOMO | 6G30UV1 NC | 23500 |
PA6 | 德国DOMO | 6G40 | 22000 |
PA6 | 德国DOMO | 6G50AFH | 23980 |
PA6 | 德国DOMO | 6G50AFH BK | 23990 |
PA6 | 德国DOMO | 6GB305AFH2 | 25000 |
PA6 | 德国DOMO | 6GM304FLH BK | 23990 |
PA6 | 德国DOMO | 6LVG50H1 BK | 24000 |
PA6 | 德国DOMO | 6LVG50H1 NC | 24000 |
PA6 | 德国DOMO | 6LVGB3010H2 | 25500 |
PA6 | 德国DOMO | 6M30 | 23000 |
PA6 | 德国DOMO | 6M40HCE | 33000 |
PA6 | 德国DOMO | 6V0M | 29000 |
PA6 | 德国DOMO | 6VOM | 29000 |
PA6 | 德国DOMO | 6Y10 | 34000 |
PA6 | 德国DOMO | FL 6GM3010H1 BK | 24000 |
PA6 | 德国DOMO | FL 6I3 BK | 21500 |
PA6 | 德国科思创(拜耳) | B30S | 18500 |
PA6 | 德国科思创(拜耳) | B3G6 | 22000 |
PA6 | 德国科思创(拜耳) | BKV130 | 22800 |
PA6 | 德国科思创(拜耳) | BKV30H1.0 000000 | 23800 |
PA6 | 德国科思创(拜耳) | BKV30H3.0 | 23500 |
PA6 | 比利时朗盛 | B30S | 22000 |
PA6 | 德国朗盛 | B40SK | 20000 |
PA6 | 德国朗盛 | BG-30X BK | 31000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV140H2.0 900051 | 25000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV215H2.0 | 23000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30GH2.0 900051 | 25000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30H3.0 | 23800 |
PA6 | 德国朗盛 | AKV30H1.0-NC | 26300 |
PA6 | 德国朗盛 | B30S | 19000 |
PA6 | 德国朗盛 | BG30X | 28000 |
PA6 | 德国朗盛 | BG-50S | 26000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV130 | 15000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV140 | 28000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV15H1.0 | 25100 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV15H2.0 BK | 22000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV215 | 26000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV240H2.0 901510 | 24000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30 | 17000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30 000000 | 17000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30 FN 000000 | 24000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30H1.0 | 17000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30H2.0 BK | 10500 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30H2.0 EF | 26000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30Q | 28000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV315ZH2.0 901510 | 25000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV330 H2.0 | 24000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV40 | 17000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV50 | 17000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV50H2.0 | 25000 |
PA6 | 德国朗盛 | BM240H2.0 | 12000 |
PA6 | 德国朗盛 | D.BKV130 | 22000 |
PA6 | 德国朗盛 | D.BKV30H1.0 | 24800 |
PA6 | 德国朗盛 | DP BKV 60 H2.0 EF 900116 | 30000 |
PA6 | 德国朗盛 | DP1802H3.0 | 26000 |
PA6 | 德国朗盛 | DPBKV60EF 00000 | 30000 |
PA6 | 德国朗盛 | TP754-321 | 30000 |
PA6 | 德国AKRO | B3 GF 30 | 26000 |
PA6 | 德国AKRO | B3GF50 | 25000 |
PA6 | 德国AKRO | B3GK30 | 42000 |
PA6 | 德国AKRO | B3GK50 | 28000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30H2.0 | 17000 |
PA6 | 德国格虏伯 | AL40L | 21000 |
PA6 | 德国朗盛 | BKV30SQ | 24000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 100FR BK | 28000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 100FR NC | 28000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 6030G HS BK | 23800 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8200HS BK102 | 24000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8202C | 22000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8202CHS | 24000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8231G HS | 27300 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8232G HSFR | 28500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8233G | 20000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8233GH6 | 20500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8233GHS-BK-102 | 29000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8253HS BK102 | 26000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8262GHS BK125 | 30000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8267GHS | 31500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8333G | 25000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | 8351HS BK102 | 24000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | A3K | 23500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B26HM01 | 25000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B27E | 30000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B29HM01 | 24900 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B30S | 19000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B33L | 28000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B33SL | 23000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B35EG3 | 26350 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B35G3S | 25000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B35Z | 24000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B36LN | 24000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG10 | 17000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG3 | 16000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG5 | 17000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG6 | 15500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG6 BK | 15500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG7 | 15000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3G8 | 17000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3GE6 | 20000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3GK24 BK00564 | 24000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3GM35 | 22000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3GM35 BK | 14000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3K | 25500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3L | 24500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3M6 | 22000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3M6 LS BK23213 | 29000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3M8 | 28000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3S | 18500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3S BK | 20000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3U | 28800 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3U30G4 | 24300 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3U30G6 | 27500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3UG4 | 18000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3UG4 GY22985 | 24000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3UGM210 | 30000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3UM6 BK | 20000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WEG6 | 24850 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG10 | 17000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG3 | 18000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG5 | 17000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG5 BK | 23600 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG6 | 15000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG6 BK | 17000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG6CR | 25000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG6GP | 25000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG7 | 15000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WGM24 BK | 30000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3WM602 | 25000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3ZG3 | 19500 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3ZG3 BK | 23850 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3ZG6 | 18000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B3ZG8 BK 20560 | 25000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B40 LN01 | 22000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | B40LN | 20000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | BN50G10HS BK | 25000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | BU50I | 36000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | C3U | 26000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | DB2010C BK | 28000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | GF30 BK | 25000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | TG7S | 23000 |
PA6 | 德国巴斯夫 | VE30CW | 21000 |
PA6 | 马来西亚巴斯夫 | B3EG6 | 22000 |
PA6 | 马来西亚巴斯夫 | B3S | 24000 |
PA6 | 马来西亚巴斯夫 | B3WG6 BK | 23000 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG3 | 24600 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3EG6 | 15000 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3S | 22500 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3U30G4 | 30000 |
PA6 | 韩国巴斯夫 | 8202 | 27950 |
PA6 | 韩国巴斯夫 | B3GK24 BK00564 | 31000 |
PA6 | 韩国巴斯夫 | B3S | 25000 |
PA6 | 韩国巴斯夫 | B3U | 29000 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3WG7 BKQ17 | 27000 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3ZG6 BK30564 | 24000 |
PA6 | 上海巴斯夫 | B3ZG7 OSI BK | 28000 |
PA6 | 韩国巴斯夫 | HPN9233G BK5830 | 28000 |
PA6 | 印度巴斯夫 | I607 | 16800 |
PA6 | 印度巴斯夫 | M600A | 20000 |
PA6 | 印度巴斯夫 | NA600 | 19000 |
PA6 | 印度巴斯夫 | O608 | 17000 |
PA6 | 荷兰DSM | 1030 AN003F101 | 38000 |
PA6 | 荷兰DSM | 2934A | 26500 |
PA6 | 荷兰DSM | F130-C | 17500 |
PA6 | 荷兰DSM | F223-D | 20800 |
PA6 | 荷兰DSM | J-1/30/TF/15 | 35000 |
PA6 | 荷兰DSM | K220-HM644 | 24000 |
PA6 | 荷兰DSM | K222-D | 18000 |
PA6 | 荷兰DSM | K222-KGV4/A | 20000 |
PA6 | 荷兰DSM | K222-KGV6 GY | 26000 |
PA6 | 荷兰DSM | K222-KMV5/A | 23000 |
PA6 | 荷兰DSM | K223-HGM24 | 18800 |
PA6 | 荷兰DSM | K223-KMV6 | 23500 |
PA6 | 荷兰DSM | K223-TP4 | 20500 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-G0 BK | 24800 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-G3 | 17000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-G6 | 15500 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-G6 BK | 15500 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-G6 GY66004 | 23200 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-G6U | 24800 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-G8 BK | 14600 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-HG6 | 16000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-HG6 BK | 17000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-HG6U | 25500 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-HG7 | 19000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-HG8 | 23000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-HG8 BK | 22850 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-HPG3 | 24100 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-HPG6U | 25000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-LG6U | 28000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-PG3 | 17000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-PG6 | 15500 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-PG8 | 19000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-PG8 BK | 17000 |
PA6 | 荷兰DSM | K224-TG9 | 24000 |
PA6 | 荷兰DSM | K225-KS | 23000 |
PA6 | 荷兰DSM | K225-KV | 35000 |
PA6 | 荷兰DSM | K-FG0 | 22000 |
PA6 | 荷兰DSM | K-FHG12 | 25000 |
PA6 | 荷兰DSM | K-FHG3 | 25000 |
PA6 | 荷兰DSM | K-FHG7 | 25000 |
PA6 | 荷兰DSM | K-FHGM24 | 32000 |
PA6 | 荷兰DSM | K-FHGM35 | 26000 |
PA6 | 荷兰DSM | K-FKGS6 /B | 30000 |
PA6 | 荷兰DSM | K-FKGS6/A BK | 32000 |
PA6 | 荷兰DSM | S223G6-NC | 21000 |
PA6 | 荷兰DSM | S223-HG6U | 23600 |
PA6 | 荷兰EMS | BGK-30X | 38000 |
PA6 | 上海赛璐珞 | SG11-31-35 | 30000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | FR101 BK | 24000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G15HLSBK201 | 25000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G15HSNC201 | 24000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G15NC201 | 225000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G15TNC201 | 27000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G20NC201 | 23000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G25NC201 | 23000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G25TNC201 | 24000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G30 NC201 | 22000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G30FRNC201 | 24000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G30NC101 | 19800 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G30TBK201 | 19000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G35NC201 | 23000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G40NC201 | 22000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G40TBK201 | 24000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G45NC201 | 22500 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | G50 NC201 | 22000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | IMNC101 | 28000 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | M20NC101 | 20500 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | M30FRGY101 | 25700 |
PA6 | 上海古比雪夫氮 | TNC102 | 24300 |
